ZH03B 레이저 먼지 센서 모듈
표적: | PM1.0, PM2.5, PM10 |
모델: | ZH03B |
감지 범위: | 0-1000µg/m³ |
감지 원리: | 레이저 |
형질: | 좋은 일관성, 실시간 응답 |
크기: | 50×32.4x21mm(세로x세로x높이) |
출력 신호: | UART_TTL 출력(3.3V 레벨, 기본), PWM 출력(3.3V 레벨, 기본) |
해상도 및 정확도: | 0~100μg/m3 :±15μg/m3 101~1000μg/m3 :±15%판독 (시험조건: 25±2℃,50±10%RH,TSI8530,ciggrates,GBT18801-2015) |
응답 시간: | T90<45초 |
- 설명
설명
설명
설명
레이저 먼지 센서 모듈은 일반적인 유형의 소형 센서로 레이저 산란 원리를 사용하여 우수한 선택성과 안정성으로 공기 중의 먼지 입자를 감지합니다. 직렬 포트 출력 및 PWM 출력으로 사용하기 쉽습니다.
애플리케이션
공기 청정기, 환기 시스템, 휴대용 기기, 공기 품질 모니터링 장비, 에어컨 및 스마트 홈 장비에 널리 사용됩니다.
특징
- 좋은 일관성, 실시간 응답
- 정확한 데이터, 낮은 전력 소비
- 입자 직경 0.3 µm의 마이너스 분해능
명세서
모델 | ZH03B |
감지 직경 범위 | 0.3~10μm |
유효한 범위 | 0~1000μg/m3 |
감지 간격 | 1초 |
PM2.5 감지 정확도 | 0~100μg/m3 :±15μg/m3 101~1000μg/m3 :±15%판독(시험조건: 25±2℃,50±10%RH,TSI8530,ciggrates,GBT18801-2015) |
전원을 켠 후 안정화 시간 | 30대 |
산출 | UART_TTLOUTPUT(3.3V 레벨, 기본값) |
PWM 출력(3.3V 레벨, 기본) | |
작동 전압 | 4.9V~5.5V(DC) |
작동 전류 | <120mA |
휴면 전류 | <20mA |
응답 시간 | T90<45초 |
작동 습도 | 0~80%RH(결로 없을 것) |
작동 온도 | -10~50℃ |
보관 온도 | -30~70℃ |
치수 | 50×32.4x21mm(세로x세로x높이) |
무게 | <38g |
MTTF | 중단없이 연속> 10000h |
* 설명 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 주문하기 전에 최신 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.