가연성 가스용 MQ-2B 반도체 센서
표적: | 가연성 가스, 연기 |
모델: | MQ-2B |
감지 범위: | 300-10000ppm(가연성 가스) |
감지 원리: | 반도체 |
형질: | C3H8 및 연기에 대한 높은 감도 |
크기: | φ16.7×9.4 |
근무 조건: | 루프 전압: 5±0.1V 히터 전압: 5±0.1V 히터 소비량: ≤950mW |
- 설명
설명
설명
설명
MQ-2B 가스 센서의 민감한 물질은 SnO2로 깨끗한 공기에서 전도성이 낮습니다. 대상 가연성 가스가 존재하면 가스 농도가 높아짐에 따라 센서의 전도도가 높아집니다. 사용자는 간단한 회로를 통해 전도도의 변화를 가스 농도의 해당 출력 신호로 변환할 수 있습니다.
MQ-2B 가스 센서는 프로판 및 연기에 대한 감도가 높으며 천연 가스 및 기타 가연성 증기를 잘 감지할 수 있습니다. 저렴한 비용으로 가연성 가스 종류를 감지하는 다양한 응용 분야에 적합합니다.
애플리케이션
가정용 가스누설경보기, 산업용 가연성 가스경보기, 휴대용 가스감지기 등에 널리 사용됩니다.
특징
넓은 범위에서 프로판, 연기 등에 대한 감도가 좋으며 수명이 길고 비용이 저렴하며 구동 회로가 간단한 등의 장점이 있습니다.
명세서
모델 | MQ-2B | ||
센서 유형 | 반도체 | ||
표준 캡슐화 | 플라스틱 | ||
대상 가스 | 인화성 가스, 연기 | ||
감지 범위 | 300~10000ppm(가연성 가스) | ||
표준 회로 조건 | 루프 전압 | Vc | 5.0V±0.1V DC |
히터 전압 | VH | 5.0V±0.1V AC 또는 DC | |
부하 저항 | RL | 조절할 수 있는 | |
표준 테스트 조건에서 센서 특성 | 히터 저항 | RH | 30Ω±3Ω(상온) |
히터 소비 | PH | ≤950mW | |
감광도 | 에스 | Rs(공기 중)/Rs(2000ppm C3H8)≥5 | |
출력 전압 | 대 | 2.5V~4.0V(2000ppmC3H8에서) | |
농도 기울기 | ㅏ | ≤0.6(R3000ppm/R1000ppmC3H8) | |
표준 테스트 조건 | 템. 습기 | 20℃±2℃, 55%±5%RH | |
표준 테스트 회로 | Vc:5.0V±0.1V VH:5.0V±0.1V | ||
예열 시간 | 48시간 이상 | ||
O2함량 | 21%(18% 이상) O2 농도는 초기 값, 감도 및 반복성에 영향을 미칩니다. | ||
수명 | 10 년 |
* 설명 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 주문하기 전에 최신 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.