
공기 품질을 위한 MQ135 반도체 센서
| 표적: | 대기 오염: NH3, 황화물, 벤젠 계열 증기 |
| 모델: | MQ135 |
| 감지 범위: | NH3, C7H8, H2, 연기(10~1000ppm) |
| 감지 원리: | 반도체 |
| 형질: | 독성 가스에 대한 우수한 감도 |
| 크기: | φ19×24.2 |
| 근무 조건: | 루프 전압: 5±0.1V 히터 전압: 5±0.1V 히터 소비량: ≤950mW |
카테고리: VOC 센서

| 표적: | 대기 오염: NH3, 황화물, 벤젠 계열 증기 |
| 모델: | MQ135 |
| 감지 범위: | NH3, C7H8, H2, 연기(10~1000ppm) |
| 감지 원리: | 반도체 |
| 형질: | 독성 가스에 대한 우수한 감도 |
| 크기: | φ19×24.2 |
| 근무 조건: | 루프 전압: 5±0.1V 히터 전압: 5±0.1V 히터 소비량: ≤950mW |
Winsen에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문의 사항에 대해 최대한 성심껏 답변드릴 수 있도록 아래 양식을 작성해 주세요.