
ZW-NH101 암모니아 및 질소 감지 모듈
| 표적: | 액체 |
| 모델: | ZW-NH101 |
| 감지 범위: | 0~1000mg/L |
| 감지 원리: | 전기화학식 암모니아성 질소 수질감지센서 |
| 형질: | 빠른 응답, 높은 감도, 낮은 전력 소비, 선형 출력, 아날로그 신호 출력 |
| 해상도 및 정확도: | 분해능 1 mg/L 감도 0.1mV/mg/L |
| 응답 시간: | ≤30초 |
| 노트: | 온도 보상 없음 디스플레이 없음 2점 교정 |
카테고리: 수질 센서

| 표적: | 액체 |
| 모델: | ZW-NH101 |
| 감지 범위: | 0~1000mg/L |
| 감지 원리: | 전기화학식 암모니아성 질소 수질감지센서 |
| 형질: | 빠른 응답, 높은 감도, 낮은 전력 소비, 선형 출력, 아날로그 신호 출력 |
| 해상도 및 정확도: | 분해능 1 mg/L 감도 0.1mV/mg/L |
| 응답 시간: | ≤30초 |
| 노트: | 온도 보상 없음 디스플레이 없음 2점 교정 |
Winsen에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 문의 사항에 대해 최대한 성심껏 답변드릴 수 있도록 아래 양식을 작성해 주세요.