GM-512B MEMS 호흡 냄새 가스 센서
표적: | 입 냄새:H2S、C2H5OH、아세톤 |
모델: | GM-512B |
감지 범위: | 0.5-50ppm |
감지 원리: | 반도체、MEMS |
형질: | H2S, C2H5OH, 아세톤에 대한 높은 감도 |
크기: | 5×5×1.55 |
근무 조건: | 루프 전압: ≤24V 히터 전압: 2.5±0.1V 히터 소비량: ≤50mW |
- 설명
설명
설명
설명
MEMS 입 냄새 가스 센서는 전도성이 낮은 금속 산화물 반도체 소재로 깨끗한 공기에 사용되는 가스에 민감한 Si 기판 기반의 MEMS 미세 가공 핫 플레이트를 사용합니다. 센서가 가스 분위기에 노출되면 공기 중 감지된 가스 농도에 따라 전도성이 변경됩니다. 가스의 농도가 높을수록 전도성이 높아집니다. 간단한 회로를 사용하여 출력 신호에 해당하는 가스 농도의 전도도 변화를 변환할 수 있습니다.
애플리케이션
미니 호흡 감지기
특징
- MEMS 기술, 강력한 구조
- H2S, 알코올 및 아세톤 가스에 대한 높은 감도
- 소형, 고감도, 저전력 소모
- 빠른 응답 및 재개, 간단한 구동 회로, 긴 수명
명세서
부품 번호 | GM-512B | ||
센서 유형 | MEMS호흡 냄새가스 센서 | ||
표준 캡슐화 | 세라믹 | ||
검출 가스 | H2S, 알코올 및 아세톤 가스 | ||
감지 범위 | 0.5~50ppm(H2S) | ||
표준 회로 조건 | 루프 전압 | VC | ≤24V DC |
히터 전압 | VH | 2.5V±0.1V AC 또는 DC(고온) | |
부하 저항 | RL | 조절할 수 있는 | |
표준 테스트 조건에서 센서 특성 | 히터 저항 | RH | 80Ω±20Ω(상온) |
히터 소비 | PH | ≤50mW | |
민감한 재료 저항 | RS | 10KΩ~100KΩ(5ppmH2S에서) | |
감광도 | 에스 | R0(공기중)/Rs(5ppmH2S중)≥2 | |
표준 테스트 조건 | 온도 습기 | 20℃±2℃, 55%±5%RH | |
표준 테스트 회로 | VH: 2.5V±0.1V(고온) VC: 5.0V±0.1V |
* 설명 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 주문하기 전에 최신 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.